
Busta per imballaggio in plastica sottovuoto trasparente per uso alimentare con tre saldature laterali
Panoramica Descrizione del prodotto Sacchetti per imballaggio sottovuoto in Mylar personalizzati per alimenti Profilo az
Informazioni di base
| Modello numero: | B0024 |
| Applicazione | Essen |
| Caratteristica speciale | Resistente all'umidità |
| Materiale | Materiale laminato |
| Modulo | buste di plastica |
| Processo di fabbricazione | Sacchetti per imballaggio composito |
| Materia prima | Sacco di plastica in polietilene ad alta pressione |
| Varietà tascabile | Busta con chiusura posteriore |
| Nome del prodotto | Sacchetti per confezionamento sottovuoto |
| Colore | 1-10 colori |
| Misurare | Personalizzato accettato |
| Logo | Personalizzato accettato |
| Quantità di ordine minimo | 10000 pezzi |
| certificato | Brc |
| costume | Accettato |
| Pacchetto di trasporto | Cartone |
| specifica | Dimensioni, spessore e materiale personalizzati |
| marchio | MF |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 3923290000 |
| Capacità produttiva | 10000000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Sacchetti per imballaggio sottovuoto in Mylar personalizzati per alimenti
Nome del prodotto | Busta per confezionamento sottovuoto in laminato plastico |
| Tipi di borse | Busta stand up, busta sigillata su tre lati, busta a soffietto laterale, busta con chiusura quadrupla, borsa a fondo piatto, busta con chiusura ad aletta e busta con chiusura sovrapposta, busta con chiusura centrale posteriore, borsa con beccuccio, borsa sagomata, borsa con chiusura a zip, borsa con cursore, borsa aperta piatta, Kraft Busta di carta, busta a cuscino, pellicola in rotolo stampata. eccetera |
| Usi della borsa | imballaggi per frutta secca e snack; imballaggi per cioccolato e caramelle; confezioni di tè e caffè; imballaggio di alimenti per animali domestici; confezionamento di alimenti secchi; Imballaggio di alimenti surgelati; imballaggi di sale, zucchero e spezie; confezionamento di riso e sementi; |
| Materiale | Laminato, PET, CPP, BOPP, MOPP, PA, AL, VMPET, VMCPP, RCPP, PE, Kraft, PLA |
| spessore | A seconda dei vostri desideri, da 20 micron a 200 micron |
| Misurare | Tutte le dimensioni sono disponibili per la personalizzazione. |
| Fatto su misura | Colori, logo, marca, dimensioni, stampa, forme ecc. |
| Area di stampa | Secondo il tuo file grafico |
| Premere | Rotocalco e stampa digitale |
| Quantità di ordine minimo | Dipende dalle dimensioni della borsa, ma solitamente 10.000 per modello |
| Campione gratuito | Campioni gratuiti, devi solo prendere il costo DHL espresso. |
| Confezione | Prima il pacco, poi i sacchetti di polietilene, poi il cartone, l'espositore o i pallet |
| tempi di consegna | Entro 15-25 giorni dal deposito. |
| Certificazione | ISO9001:2015, BRC, SGS |
| pagamento | T/T, L/C, PayPal, Unione ad ovest |

Numerose linee di produzione soddisfano le esigenze del mercato

Un set completo di apparecchiature di prova e laboratori. Controllo di qualità rigoroso per garantire la qualità.



Inviaci





